MCGX modularni chilleri koriste kondezatore od titana što uvelike povečava izdržljivost i vijek trajanja.Na titan ne utječe kombinacija mora,teških uvjeta na moru i agresivnih kiselina koje se koriste za rutinska čiščenja i održavanja cijevi.Vijek trajanja titana je uvelike produljen u odnosu na cijevi od kupronikla koje neizbježno stradavaju od korozije i erozije u teškim morskim uvjetima.
MCGX Titan Series 24K-180K Modular Chillers
Novi kataloški brojevi | Stari kataloški brojevi |
---|---|
260162006 - MCGX36 2251 | 260152006 - MCGV36 2251 |
260162010 - MCGX48 2251 | 260152010 - MCGV48 2251 |
260162059 - MCGX48 2251 SmartStart™ | 260152059 - MCGV48 2251 Smart Start™ |
260162015 - MCGX60 2251 | 260152015 - MCGV60 2251 |
260162005 - MCGX36 2361 | 260152005 - MCGV36 2361 |
260162009 - MCGX48 2361 | 260152009 - MCGV48 2361 |
260162039 - MCGX48 2361 SmartStart™ | 260152039 - MCGV48 2361 Smart Start™ |
260162014 - MCGX60 2361 | 260152014 - MCGV60 2361 |
260162038 - MCGX60 2361 SmartStart™ | 260152038 - MCGV60 2361 Smart Start™ |
260162019 - MCGX72 2361 | 260152019 - MCGV72 2361 |
260162007 - MCGX36 2363 | 260152007 - MCGV36 2363 |
260162011 - MCGX48 2363 | 260152011 - MCGV48 2363 |
260162016 - MCGX60 2363 | 260152016 - MCGV60 2363 |
260162020 - MCGX72 2363 | 260152020 - MCGV72 2363 |
260162023 - MCGX90 2363 | 260152023 - MCGV90 2363 |
260162026 - MCGX120 2363 | 260152026 - MCGV120 2363 |
260162012 - MCGX48 3853 | 260152012 - MCGV48 3853 |
260162017 - MCGX60 3853 | 260152017 - MCGV60 3853 |
260162021 - MCGX72 3853 | 260152021 - MCGV72 3853 |
260162024 - MCGX90 3853 | 260152024 - MCGV90 3853 |
260162027 - MCGX120 3853 | 260152027 - MCGV120 3853 |
260162030 - MCGX150 3853 | 260152030 - MCGV150 3853 |
260162033 - MCGX180 3863 | 260152033 - MCGV180 3863 |
260162013 - MCGX48 4663 | 260152013 - MCGV48 4663 |
260162018 - MCGX60 4663 | 260152018 - MCGV60 4663 |
260162028 - MCGX120 4663 | 260152028 - MCGV120 4663 |
MCGX modularni chilleri koriste kondezatore od titana što uvelike povečava izdržljivost i vijek trajanja.Na titan ne utječe kombinacija mora,teških uvjeta na moru i agresivnih kiselina koje se koriste za rutinska čiščenja i održavanja cijevi.Vijek trajanja titana je uvelike produljen u odnosu na cijevi od kupronikla koje neizbježno stradavaju od korozije i erozije u teškim morskim uvjetima.
MCGX chileri su dostupni u veličinama od 24 000 do 180 000 BTU.Radi svog kompaktnog dizajna baze,MCGX moduli se mogu spajati da stvore veći sistem,do 6 15-tonskih modula(180 000BTU) se mogu spojiti u jedinstveni sistem od 1 080 000 BTU-a(90-tona).
Svaki od vodova rashladnog medija je hertmetički zatvoren i napunjen R-410A plinom.Ovaj ekološki prihvatljiv rashladni medij ima iznimna termodinamička svojstva i osigurava maksimalnu učinkovitost sistema.
Svaka kondezacijska jedinica je nadzirana i zaštićena sa kontrolom zamrzavanja,prekidačima za visoke temperature,automatskim prekidačima na razliku temperature i programatorima.Ove kondenzatorske jedinice se mogu montirati na bilo koje odgovarajuće mjesto bez bojazni na utjecaj vlage,vibracije ili okolne temperature(do 60*C)
MCGX je nadziran i zaštićen pomoću ekskluzivne DDC kontrole,koja može biti montirana i izdvojeno.Za fazne sisteme CWMC(Chilled Water Master Controller) omogućava centralnu kontrolu nad svakim DDC na svakom od pojedinih modula u sistemu,do 6 modula je podržano.CWMC koordinira sve funkcije hlađenja i grijanja,ravnomjerno raspoređuje vrijeme rada kompresora i upravlja pumpama mora i vode.
MCGX su dostupni u jednofaznim ili 3-faznim opcijama,50 ili 60Hz i svim standardnim naponima(208,230,380,460VAC)