Različite temperature za crveno i bijelo vino
Kat. Broj: 9103540064
Raspon temperature: Dvije zone +5°C to +22°C
Potrošnja energije: 145 kWh / godišnje
Različite temperature za crveno i bijelo vino
Kat. Broj: 9103540064
Raspon temperature: Dvije zone +5°C to +22°C
Potrošnja energije: 145 kWh / godišnje
| Broj temperaturnih zona: | 2 |
| Raspon temperature: | +5°C to +22°C |
| Podjela prostora: | 6 odjeljka za pohranu odvojeno sa 5 drvenih polica |
| Boja: | srebrna / crna |
| Potrošnja energije: | 145 kWh / godišnje |
| Energetski razred: | A |
| Materijal: | Vrata: nehrđajući čelik i staklo Kučište: čelik |
| Dimenzije: | 595 x 820 x 570 mm |
Ključne prednosti: